| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 01:08 | 01:43 | 35 分鐘 |
2 | 2024-09-06 | 15:18 | 15:32 | 14 分鐘 |
3 | 13:42 | 15:05 | 83 分鐘 | |
4 | 10:18 | 11:22 | 64 分鐘 | |
5 | 2024-09-05 | 01:56 | 02:16 | 20 分鐘 |
6 | 00:15 | 01:44 | 89 分鐘 | |
7 | 00:12 | 00:13 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-09-04 | 18:15 | 18:47 | 32 分鐘 |
9 | 18:02 | 18:05 | 3 分鐘 | |
10 | 17:05 | 17:20 | 15 分鐘 | |
11 | 16:29 | 17:01 | 32 分鐘 | |
12 | 16:00 | 16:23 | 23 分鐘 | |
13 | 14:51 | 15:55 | 65 分鐘 | |
14 | 11:02 | 12:05 | 63 分鐘 | |
15 | 10:30 | 10:58 | 29 分鐘 | |
16 | 09:44 | 10:25 | 41 分鐘 | |
17 | 2024-09-03 | 17:07 | 17:21 | 14 分鐘 |
18 | 16:04 | 17:05 | 61 分鐘 | |
19 | 13:11 | 13:31 | 20 分鐘 | |
20 | 12:03 | 13:00 | 57 分鐘 | |
21 | 11:39 | 12:01 | 22 分鐘 | |
22 | 09:54 | 11:33 | 99 分鐘 | |
23 | 2024-09-02 | 00:37 | 00:54 | 18 分鐘 |
24 | 2024-09-01 | 15:07 | 15:36 | 29 分鐘 |
25 | 13:14 | 14:38 | 84 分鐘 | |
26 | 10:19 | 12:25 | 126 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 471263.ee32m.com ALL RIGHTS RESERVED. |